Year to Date Stats
Number of Sales |
Current YTD Sales | 5 |
Year Ago YTD | 23 |
Changes (Units : Percentage) | -18 : -78% |
Average Sales Price |
Current YTD Average | $523,400 |
Year Ago YTD | $441,302 |
Percent Change | 19% |
Total Dollar Volume |
Current YTD Volume | $2,617,000 |
Year Ago YTD | $10,149,950 |
Percent Change | -74% |
2021 Stats
| Units | Volume | Median | Average |
jan | 5 | $2,617,000 | $524,000 | $523,400 |
|
Volume | jan(5) | feb() | mar() | apr() | may() | jun() | jul() | aug() | sep() | oct() | nov() | dec() |
|
2020 Stats
| Units | Volume | Median | Average |
jan | 10 | $4,353,000 | $362,500 | $435,300 |
feb | 13 | $5,796,950 | $430,000 | $445,919 |
mar | 5 | $1,986,000 | $405,000 | $397,200 |
apr | 1 | $434,000 | $434,000 | $434,000 |
may | 2 | $1,217,000 | $608,500 | $608,500 |
jun | 8 | $3,107,748 | $409,924 | $388,469 |
jul | 7 | $2,910,000 | $400,000 | $415,714 |
aug | 8 | $3,429,500 | $372,250 | $428,688 |
sep | 10 | $3,698,800 | $377,500 | $369,880 |
oct | 8 | $3,890,900 | $403,500 | $486,363 |
nov | 8 | $3,368,000 | $385,000 | $421,000 |
dec | 12 | $5,487,900 | $429,500 | $457,325 |
|
Volume | jan(10) | feb(13) | mar(5) | apr(1) | may(2) | jun(8) | jul(7) | aug(8) | sep(10) | oct(8) | nov(8) | dec(12) |
|
2019 Stats
| Units | Volume | Median | Average |
jan | 11 | $5,235,775 | $529,900 | $475,980 |
feb | 12 | $6,082,500 | $541,475 | $506,875 |
mar | 12 | $5,085,325 | $372,450 | $423,777 |
apr | 12 | $5,383,745 | $409,000 | $448,645 |
may | 13 | $6,768,000 | $560,000 | $520,615 |
jun | 8 | $3,320,000 | $431,250 | $415,000 |
jul | 9 | $3,746,000 | $410,000 | $416,222 |
aug | 13 | $4,388,300 | $340,000 | $337,562 |
sep | 7 | $1,961,500 | $292,500 | $280,214 |
oct | 16 | $5,919,500 | $365,000 | $369,969 |
nov | 6 | $2,687,000 | $448,000 | $447,833 |
dec | 8 | $3,003,000 | $335,000 | $375,375 |
|
Volume | jan(11) | feb(12) | mar(12) | apr(12) | may(13) | jun(8) | jul(9) | aug(13) | sep(7) | oct(16) | nov(6) | dec(8) |
|
2018 Stats
| Units | Volume | Median | Average |
jan | 11 | $4,375,700 | $495,725 | $397,791 |
feb | 11 | $3,645,392 | $315,000 | $331,399 |
mar | 13 | $4,867,175 | $378,000 | $374,398 |
apr | 17 | $6,072,475 | $347,000 | $357,204 |
may | 14 | $5,415,975 | $393,500 | $386,855 |
jun | 20 | $8,719,250 | $449,500 | $435,963 |
jul | 8 | $3,177,825 | $373,500 | $397,228 |
aug | 7 | $2,920,825 | $474,000 | $417,261 |
sep | 15 | $6,437,325 | $509,850 | $429,155 |
oct | 15 | $6,576,820 | $465,000 | $438,455 |
nov | 13 | $5,493,595 | $480,000 | $422,584 |
dec | 22 | $9,217,495 | $435,000 | $418,977 |
|
Volume | jan(11) | feb(11) | mar(13) | apr(17) | may(14) | jun(20) | jul(8) | aug(7) | sep(15) | oct(15) | nov(13) | dec(22) |
|
2017 Stats
| Units | Volume | Median | Average |
jan | 8 | $3,741,475 | $480,975 | $467,684 |
feb | 10 | $3,970,925 | $430,750 | $397,093 |
mar | 10 | $3,359,875 | $324,000 | $335,988 |
apr | 13 | $5,030,275 | $435,000 | $386,944 |
may | 9 | $3,314,469 | $360,000 | $368,274 |
jun | 11 | $4,230,753 | $391,500 | $384,614 |
jul | 7 | $2,208,500 | $230,000 | $315,500 |
aug | 10 | $3,186,075 | $297,500 | $318,608 |
sep | 16 | $5,820,314 | $404,500 | $363,770 |
oct | 5 | $1,457,325 | $275,000 | $291,465 |
nov | 13 | $5,450,623 | $372,000 | $419,279 |
dec | 21 | $8,917,500 | $492,650 | $424,643 |
|
Volume | jan(8) | feb(10) | mar(10) | apr(13) | may(9) | jun(11) | jul(7) | aug(10) | sep(16) | oct(5) | nov(13) | dec(21) |
|
2016 Stats - (Prior to 2017 Kahului and Wailuku are combined.)
| Units | Volume | Median | Average |
jan | 10 | $3,478,000 | $373,500 | $347,800 |
feb | 18 | $5,503,000 | $237,500 | $305,722 |
mar | 6 | $2,397,200 | $392,000 | $399,533 |
apr | 9 | $3,654,200 | $403,000 | $406,022 |
may | 17 | $5,586,100 | $274,000 | $328,594 |
jun | 9 | $3,373,300 | $380,000 | $374,811 |
jul | 7 | $1,801,289 | $271,000 | $257,327 |
aug | 10 | $4,297,000 | $345,000 | $429,700 |
sep | 14 | $5,186,000 | $350,000 | $370,429 |
oct | 10 | $3,580,172 | $348,000 | $358,017 |
nov | 25 | $10,530,925 | $415,000 | $421,237 |
dec | 27 | $11,174,700 | $395,000 | $413,878 |
|
Volume | jan(10) | feb(18) | mar(6) | apr(9) | may(17) | jun(9) | jul(7) | aug(10) | sep(14) | oct(10) | nov(25) | dec(27) |
|
2015 Stats - (Prior to 2017 Kahului and Wailuku are combined.)
| Units | Volume | Median | Average |
jan | 11 | $2,640,900 | $290,000 | $240,082 |
feb | 7 | $2,498,500 | $325,000 | $356,929 |
mar | 8 | $2,962,350 | $336,250 | $370,294 |
apr | 11 | $3,051,000 | $307,500 | $277,364 |
may | 9 | $3,367,400 | $378,500 | $374,156 |
jun | 11 | $3,628,100 | $306,000 | $329,827 |
jul | 11 | $3,154,900 | $313,000 | $286,809 |
aug | 12 | $3,267,500 | $293,000 | $272,292 |
sep | 20 | $6,555,900 | $320,750 | $327,795 |
oct | 12 | $4,423,300 | $318,000 | $368,608 |
nov | 9 | $3,243,300 | $360,000 | $360,367 |
dec | 9 | $2,821,000 | $320,000 | $313,444 |
|
Volume | jan(11) | feb(7) | mar(8) | apr(11) | may(9) | jun(11) | jul(11) | aug(12) | sep(20) | oct(12) | nov(9) | dec(9) |
|
2014 Stats - (Prior to 2017 Kahului and Wailuku are combined.)
| Units | Volume | Median | Average |
jan | 9 | $1,085,000 | $72,500 | $120,556 |
feb | 10 | $2,928,500 | $323,500 | $292,850 |
mar | 19 | $5,110,800 | $244,000 | $268,989 |
apr | 18 | $5,367,800 | $269,250 | $298,211 |
may | 11 | $3,708,900 | $330,000 | $337,173 |
jun | 14 | $5,145,500 | $319,750 | $367,536 |
jul | 10 | $2,091,000 | $207,000 | $209,100 |
aug | 16 | $4,398,100 | $242,500 | $274,881 |
sep | 10 | $3,573,000 | $363,750 | $357,300 |
oct | 18 | $6,149,500 | $324,000 | $341,639 |
nov | 12 | $3,328,500 | $262,500 | $277,375 |
dec | 16 | $3,993,400 | $222,500 | $249,588 |
|
Volume | jan(9) | feb(10) | mar(19) | apr(18) | may(11) | jun(14) | jul(10) | aug(16) | sep(10) | oct(18) | nov(12) | dec(16) |
|
2013 Stats - (Prior to 2017 Kahului and Wailuku are combined.)
| Units | Volume | Median | Average |
jan | 11 | $2,193,000 | $215,000 | $199,364 |
feb | 13 | $2,642,480 | $217,000 | $203,268 |
mar | 7 | $1,251,500 | $252,000 | $178,786 |
apr | 15 | $4,041,940 | $249,000 | $269,463 |
may | 12 | $3,366,620 | $270,000 | $280,552 |
jun | 13 | $2,694,500 | $200,000 | $207,269 |
jul | 18 | $3,689,000 | $219,000 | $204,944 |
aug | 10 | $2,012,410 | $185,580 | $201,241 |
sep | 21 | $5,206,000 | $255,000 | $247,905 |
oct | 14 | $4,145,500 | $275,000 | $296,107 |
nov | 16 | $4,533,900 | $286,250 | $283,369 |
dec | 23 | $5,371,100 | $250,000 | $233,526 |
|
Volume | jan(11) | feb(13) | mar(7) | apr(15) | may(12) | jun(13) | jul(18) | aug(10) | sep(21) | oct(14) | nov(16) | dec(23) |
|
2012 Stats - (Prior to 2017 Kahului and Wailuku are combined.)
| Units | Volume | Median | Average |
jan | 7 | $1,306,390 | $130,000 | $186,627 |
feb | 4 | $482,000 | $110,500 | $120,500 |
mar | 16 | $3,551,480 | $159,000 | $221,968 |
apr | 11 | $2,237,990 | $200,000 | $203,454 |
may | 10 | $1,932,490 | $199,000 | $193,249 |
jun | 12 | $3,127,740 | $297,495 | $260,645 |
jul | 7 | $2,117,970 | $355,990 | $302,567 |
aug | 16 | $3,236,490 | $222,500 | $202,281 |
sep | 2 | $101,000 | $50,500 | $50,500 |
oct | 13 | $3,188,860 | $252,000 | $245,297 |
nov | 5 | $1,449,470 | $356,990 | $289,894 |
dec | 11 | $1,530,935 | $100,000 | $139,176 |
|
Volume | jan(7) | feb(4) | mar(16) | apr(11) | may(10) | jun(12) | jul(7) | aug(16) | sep(2) | oct(13) | nov(5) | dec(11) |
|
2011 Stats - (Prior to 2017 Kahului and Wailuku are combined.)
| Units | Volume | Median | Average |
jan | 13 | $2,389,245 | $199,000 | $183,788 |
feb | 11 | $1,692,390 | $125,000 | $153,854 |
mar | 12 | $3,067,900 | $264,000 | $255,658 |
apr | 9 | $1,743,500 | $152,500 | $193,722 |
may | 12 | $3,027,380 | $239,500 | $252,282 |
jun | 9 | $2,112,173 | $199,000 | $234,686 |
jul | 8 | $1,180,940 | $116,975 | $147,618 |
aug | 15 | $2,444,878 | $180,000 | $162,992 |
sep | 5 | $962,500 | $135,000 | $192,500 |
oct | 10 | $2,246,590 | $184,500 | $224,659 |
nov | 11 | $2,606,150 | $263,500 | $236,923 |
dec | 10 | $1,457,300 | $128,950 | $145,730 |
|
Volume | jan(13) | feb(11) | mar(12) | apr(9) | may(12) | jun(9) | jul(8) | aug(15) | sep(5) | oct(10) | nov(11) | dec(10) |
|
2010 Stats - (Prior to 2017 Kahului and Wailuku are combined.)
| Units | Volume | Median | Average |
jan | 3 | $789,000 | $280,000 | $263,000 |
feb | 3 | $132,500 | $45,000 | $44,167 |
mar | 7 | $1,078,490 | $117,000 | $154,070 |
apr | 8 | $1,270,300 | $143,650 | $158,788 |
may | 13 | $2,977,830 | $265,000 | $229,064 |
jun | 13 | $4,437,710 | $364,990 | $341,362 |
jul | 5 | $850,000 | $160,000 | $170,000 |
aug | 14 | $2,021,190 | $141,250 | $144,371 |
sep | 15 | $2,256,111 | $53,900 | $150,407 |
oct | 11 | $3,447,659 | $339,990 | $313,424 |
nov | 12 | $3,144,847 | $267,500 | $262,071 |
dec | 6 | $1,216,740 | $210,500 | $202,790 |
|
Volume | jan(3) | feb(3) | mar(7) | apr(8) | may(13) | jun(13) | jul(5) | aug(14) | sep(15) | oct(11) | nov(12) | dec(6) |
|
2009 Stats - (Prior to 2017 Kahului and Wailuku are combined.)
| Units | Volume | Median | Average |
jan | 5 | $549,500 | $68,000 | $109,900 |
feb | 2 | $360,165 | $180,083 | $180,083 |
mar | 8 | $1,702,200 | $212,950 | $212,775 |
apr | 2 | $431,350 | $215,675 | $215,675 |
may | 8 | $1,116,500 | $118,750 | $139,563 |
jun | 3 | $575,000 | $245,000 | $191,667 |
jul | 10 | $2,107,300 | $177,600 | $210,730 |
aug | 8 | $1,742,900 | $137,450 | $217,863 |
sep | 9 | $1,455,500 | $58,000 | $161,722 |
oct | 3 | $437,250 | $175,250 | $145,750 |
nov | 13 | $3,948,900 | $275,500 | $303,762 |
dec | 5 | $1,483,600 | $443,600 | $296,720 |
|
Volume | jan(5) | feb(2) | mar(8) | apr(2) | may(8) | jun(3) | jul(10) | aug(8) | sep(9) | oct(3) | nov(13) | dec(5) |
|
2008 Stats - (Prior to 2017 Kahului and Wailuku are combined.)
| Units | Volume | Median | Average |
jan | 5 | $2,064,075 | $295,000 | $412,815 |
feb | 5 | $1,371,850 | $275,000 | $274,370 |
mar | 7 | $1,856,000 | $295,000 | $265,143 |
apr | 7 | $1,973,000 | $275,000 | $281,857 |
may | 8 | $2,327,000 | $291,500 | $290,875 |
jun | 2 | $619,000 | $309,500 | $309,500 |
jul | 5 | $1,544,000 | $286,000 | $308,800 |
aug | 3 | $818,000 | $280,000 | $272,667 |
sep | 7 | $1,995,000 | $290,000 | $285,000 |
oct | 7 | $2,372,000 | $345,000 | $338,857 |
nov | 1 | $700,000 | $700,000 | $700,000 |
dec | 1 | $75,000 | $75,000 | $75,000 |
|
Volume | jan(5) | feb(5) | mar(7) | apr(7) | may(8) | jun(2) | jul(5) | aug(3) | sep(7) | oct(7) | nov(1) | dec(1) |
|
2007 Stats - (Prior to 2017 Kahului and Wailuku are combined.)
| Units | Volume | Median | Average |
jan | 5 | $1,637,000 | $300,000 | $327,400 |
feb | 7 | $2,127,000 | $245,000 | $303,857 |
mar | 4 | $993,000 | $199,000 | $248,250 |
apr | 6 | $1,898,000 | $312,500 | $316,333 |
may | 9 | $2,375,500 | $245,000 | $263,944 |
jun | 8 | $2,328,310 | $313,000 | $291,039 |
jul | 7 | $2,120,000 | $310,000 | $302,857 |
aug | 6 | $1,708,500 | $274,250 | $284,750 |
sep | 4 | $1,481,000 | $413,500 | $370,250 |
oct | 9 | $2,828,000 | $307,000 | $314,222 |
nov | 8 | $2,329,600 | $287,500 | $291,200 |
dec | 6 | $1,842,000 | $280,000 | $307,000 |
|
Volume | jan(5) | feb(7) | mar(4) | apr(6) | may(9) | jun(8) | jul(7) | aug(6) | sep(4) | oct(9) | nov(8) | dec(6) |
|
2006 Stats - (Prior to 2017 Kahului and Wailuku are combined.)
| Units | Volume | Median | Average |
jan | 17 | $4,657,520 | $277,500 | $273,972 |
feb | 25 | $7,803,175 | $308,000 | $312,127 |
mar | 24 | $7,192,800 | $281,000 | $299,700 |
apr | 5 | $1,657,000 | $325,000 | $331,400 |
may | 5 | $1,142,000 | $200,000 | $228,400 |
jun | 5 | $1,523,000 | $311,000 | $304,600 |
jul | 6 | $1,663,700 | $260,000 | $277,283 |
aug | 5 | $1,774,000 | $335,000 | $354,800 |
sep | 11 | $2,744,000 | $250,000 | $249,455 |
oct | 12 | $3,869,500 | $302,750 | $322,458 |
nov | 6 | $1,228,500 | $205,000 | $204,750 |
dec | 10 | $2,936,000 | $293,500 | $293,600 |
|
Volume | jan(17) | feb(25) | mar(24) | apr(5) | may(5) | jun(5) | jul(6) | aug(5) | sep(11) | oct(12) | nov(6) | dec(10) |
|
2005 Stats - (Prior to 2017 Kahului and Wailuku are combined.)
| Units | Volume | Median | Average |
jan | 6 | $1,351,088 | $223,750 | $225,181 |
feb | 7 | $1,615,200 | $247,200 | $230,743 |
mar | 16 | $3,958,500 | $250,250 | $247,406 |
apr | 32 | $6,449,000 | $160,000 | $201,531 |
may | 19 | $3,926,200 | $182,000 | $206,642 |
jun | 13 | $3,118,000 | $255,000 | $239,846 |
jul | 17 | $3,540,000 | $176,000 | $208,235 |
aug | 15 | $3,273,500 | $187,000 | $218,233 |
sep | 6 | $1,445,000 | $195,000 | $240,833 |
oct | 10 | $2,338,500 | $232,500 | $233,850 |
nov | 20 | $4,702,986 | $197,000 | $235,149 |
dec | 25 | $7,099,430 | $273,875 | $283,977 |
|
Volume | jan(6) | feb(7) | mar(16) | apr(32) | may(19) | jun(13) | jul(17) | aug(15) | sep(6) | oct(10) | nov(20) | dec(25) |
|